フュージョン
各属性レベル3がMAX
土レベル1 猛虎 SP16
技名 | 消費MP | 効果 |
遠吠え | 18 | HP回復 |
気孔盾 | 15 | 5ターン物理防御UP |
飛礫 | 20 | 単体攻撃 |
土レベル2 マッドブル SP32
技名 | 消費MP | 効果 |
ハウリング | 32 | HP回復 |
アースガード | 27 | 5ターン物理防御UP |
ロックストーム | 36 | 全体攻撃 |
土レベル3 ロボ SP48
技名 | 消費MP | 効果 |
シャウト | 64 | HP回復 |
チャージ | 54 | 5ターン全員の物理防御UP |
ストライク | 72 | 全体攻撃 |
水レベル1 龍神 SP16
技名 | 消費MP | 効果 |
にわか雨 | 18 | HP回復 |
蜃気楼 | 15 | 5ターン回避率UP |
鉄砲水 | 20 | 単体攻撃 |
水レベル2 ドラグナー SP32
技名 | 消費MP | 効果 |
ライフデュー | 32 | HP回復 |
ミラージュ | 27 | 5ターン回避率UP |
アイスブロック | 36 | 全体攻撃 |
水レベル3 エギル SP48
技名 | 消費MP | 効果 |
聖なる涙 | 64 | HP回復 |
イーリス | 54 | 5ターン全員の回避率UP |
竜○破 | 72 | 全体攻撃 |
火レベル1 炎武 SP16
技名 | 消費MP | 効果 |
火操灸 | 18 | 毒・麻痺・混乱回復 |
闘気 | 15 | 5ターン攻撃UP |
箕の火 | 20 | 単体攻撃 |
火レベル2 イフリート SP32
技名 | 消費MP | 効果 |
ウォームアップ | 18 | 毒・麻痺・混乱・石化回復 |
イグニッション | 27 | 5ターン攻撃UP |
ブレイズ | 36 | 全体攻撃 |
火レベル3 フォロン SP48
技名 | 消費MP | 効果 |
最初の火 | 18 | 気絶・暴走以外回復 |
雄叫び | 54 | 5ターン全員の攻撃UP |
地獄の業火 | 72 | 全体攻撃 |
風レベル1 烈風奇 SP16
技名 | 消費MP | 効果 |
薫風舞 | 18 | 毒・混乱・麻痺回復 |
隼 | 15 | AGLUP |
鎌いたち | 20 | 単体攻撃 |
風レベル2 イカロス SP32
技名 | 消費MP | 効果 |
カーム | 18 | 毒・麻痺・混乱・石化回復 |
ゲイル | 27 | 5ターン素早さUP |
ライトニング | 36 | 全体攻撃 |
風レベル3 セラヴィー SP48
技名 | 消費MP | 効果 |
浄化の風 | 18 | 気絶・暴走以外回復 |
加速 | 54 | 5ターン全員の素早さUP |
疾風怒溝 | 72 | 全体攻撃 |
光レベル1 天邪鬼 SP16
技名 | 消費MP | 効果 |
聖洛丸 | 18 | HP回復 |
術抗壁 | 15 | 5ターン特殊防御UP |
破魔矢 | 20 | 単体攻撃 |
光レベル2 バルド SP32
技名 | 消費MP | 効果 |
グレイス | 32 | HP回復 |
ミエルダーサイン | 27 | 5ターン特殊防御UP |
ノーヴァ | 36 | 全体攻撃 |
水レベル3 サンダルフォン SP48
技名 | 消費MP | 効果 |
再生 | 96 | 全体HP回復 |
絶対領域 | 54 | 5ターン全員の特殊防御UP |
バルス | 72 | 全体攻撃 |
闇レベル1 冥刹皇 SP16
技名 | 消費MP | 効果 |
吸精波 | 1 | MPを奪い取る |
呪殺陣 | 15 | 5ターン特殊攻撃UP |
お迎え | 20 | 単体攻撃(即死効果有り) |
闇レベル2 カロン SP32
技名 | 消費MP | 効果 |
マインドアサルト | 1 | MPを奪い取る |
コントラクト | 27 | 5ターン特殊攻撃UP |
ナイトメア | 36 | 全体攻撃(即死効果有り) |
闇レベル3 ツェルノボーグ SP48
技名 | 消費MP | 効果 |
精神汚染 | 1 | MPを奪い取る |
魔力開放 | 54 | 5ターン全員の特殊攻撃UP |
黙示録 | 72 | 全体攻撃(即死効果有り) |
アモン SP56
技名 | 消費MP | 効果 |
魂と肉体の再生 | 65 | HP回復・気絶回復 |
くらえっ悪魔光線 | 86 | 単体攻撃 |
これで終わりだ! | 100 | 全体攻撃(大) |
天凱凰 SP64
技名 | 消費MP | 効果 |
みんなのために・・・ | 100 | 全員の物理・特殊・反射神経の功防UP |
明日のために・・・ | 120 | 単体攻撃・仲間回復 |
あの子のために! | 200 | 全体攻撃(超大) |